;; Csound Unified File Format for Knowing, a.k.a. You Know I Know,
;; constructed on Wed Feb 21 14:39:30 EST 2001
;; from the files knowing.orc and knowing.sco.
;;
;; Updated instrument 20 on 2004 Nov 28.
;;
;; Copyright 2001 by John D. Ramsdell. All rights reserved.
;;
;; Permission to use, copy, or modify these programs and their
;; documentation for educational and research purposes only and without
;; fee is hereby granted, provided that this copyright and permission
;; notice appear on all copies and supporting documentation. For any
;; other uses of this software, in original or modified form, including
;; but not limited to distribution in whole or in part, specific prior
;; permission from John D. Ramsdell must be obtained. John D. Ramsdell
;; makes no representations about the suitability of this software for
;; any purpose. It is provided "as is" without express or implied
;; warranty.
-A -d -o knowing.aiff
;;; Csound Orchestra for Knowing, a.k.a. You Know I Know.
;;; John D. Ramsdell -- February 2001
;;; Some nice features of these instruments are: (1) here is a global
;;; volume control, (2) each instrument has an on/off switch, and (3)
;;; legato instruments ignore the next amplitude field when the note
;;; is the last one of a slur, and ignore the previous pitch field
;;; when the note is not tied to a previous one.
;;; Orchestra References
;;; [1] Vercoe, Barry, and contributors, "The Public Csound Reference
;;; Manual", Canonical Version 4.07.
;;; [2] Boulanger, Richard, Ed., "The Csound Book", MIT Press, 2000.
;;; This orchestra produces and then mixes three channels. Instrument
;;; 40 is the mixer.
sr = 44100
kr = 4410
ksmps = 10
nchnls = 2
;;; global volume
givol = 0.8
;;; instrument flags. Set to zero to turn off one.
givol10 = 1
givol20 = 1
givol25 = 1
givol30 = 1
givol35 = 1
givol40 = 1
;;; constant used for stereo
gisr2b2 = sqrt(2.0)/2.0
;;; the constant pi/2
gipib2 = 2.0*taninv(1.0)
;;; SINE WAVE
gisine ftgen 0, 0, 8192, 10, 1
;;; QUASI SQUARE WAVE
giqsqr ftgen 0, 0, 8192, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
;;; The three channels
gaout1 init 0
gaout2 init 0
gaout3 init 0
;;; Channel 1
instr 10
;;; Rhythm instrument--a combination of a pluck and an FM bell.
;;; p3--duration
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
;;; p6--mix between plucks and bells--range 0 to 1
;;; p7--bell vibrato depth
idur = abs(p3)
icps = cpspch(p4)
iamp = ampdb(p5)
imix = p6*gipib2
ivibdepth = p7
if givol10<=0 goto done
iatt = 0.02
idec = 0.5*idur
kenv linen iamp, iatt, idur, idec ; AMPLITUDE ENVELOPE
abell fmbell kenv, icps, 0, 0, ivibdepth, 6, gisine, gisine, gisine, gisine, gisine
apluck pluck iamp, icps, icps, 0, 1
aout = apluck*cos(imix)+abell*sin(imix)
gaout1 = gaout1+aout
done:
endin
;;; Channel 2 -- Legato instruments
;;; The design of these instruments was strongly influenced by Richard
;;; W. Dobson, "Designing Legato Instruments in Csound", Chapter 7,
;;; in [2].
instr 20
;;; A legato instrument based on the vco opcode, following Rasmun
;;; Ekman in [1], section 69.8 on the i-statement, page 69-13.
;;; p3--duration
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
;;; p6--previous pitch
;;; p7--next amplitude
idur = abs(p3)
icps = cpspch(p4)
iamp = ampdb(p5)
iprevcps = cpspch(p6)
iampdec = ampdb(p7)
if givol20<=0 goto done
;;; constants
iatt = 0.02
iport = 0.03
idec = 0.8
;;; conditional initial values
;;; assume tied and not last note
iampatt = idec*iamp
iampdec = idec*iampdec
tigoto notfirst
;;; assume first note
iampatt = 0
iprevcps = icps
kcps init icps
notfirst:
if p3<0 igoto notlast
;;; assume last note
iampdec = 0
notlast:
if iatt<=0.5*idur igoto attok
iatt = 0.5*idur
attok:
if iport<=0.5*idur igoto portok
iport = 0.5*idur
portok:
;;; Now do amp from the set values:
kenv linseg iampatt, iatt, iamp, idur-iatt, iampdec
kcps linseg iprevcps, iport, icps, idur-iport, icps
;;; Skip rest of initialization on tied note:
tigoto tieskip
kpw oscil .4, .4, gisine ; A simple triangle-saw oscil
;;; Updated to allow pitch bend down of two octaves.
aout vco kenv, kcps, 3, kpw+.5, gisine, 1/icps*2
gaout2 = gaout2+aout
tieskip: ; Skip some initialization on tied note
done:
endin
instr 25
;;; p3--duration
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
;;; p6--previous pitch
;;; p7--next amplitude
idur = abs(p3)
icps = cpspch(p4)
iamp = ampdb(p5)
iprevcps = cpspch(p6)
iampdec = ampdb(p7)
if givol25<=0 goto done
;;; constants
iatt = 0.02
iport = 0.03
idec = 0.9
ifc1 = 400 ; Fc OF RESON 1
iq1 = 5 ; Q OF RESON 1
ifc2 = 1100 ; Fc OF RESON 2
iq2 = 3 ; Q OF RESON 2
;;; conditional initial values
;;; assume tied and not last note
iampatt = idec*iamp
iampdec = idec*iampdec
tigoto notfirst
;;; assume first note
iampatt = 0
iprevcps = icps
kcps init icps
notfirst:
if p3<0 igoto notlast
;;; assume last note
iampdec = 0
notlast:
if iatt<=0.5*idur igoto attok
iatt = 0.5*idur
attok:
if iport<=0.5*idur igoto portok
iport = 0.5*idur
portok:
;;; Now do amp from the set values:
kenv linseg iampatt, iatt, iamp, idur-iatt, iampdec
kcps linseg iprevcps, iport, icps, idur-iport, icps
;;; Skip rest of initialization on tied note:
tigoto tieskip
;; asig oscil kenv, kcps, giqsqr ; OSCILLATOR
asig foscil kenv, 0.5*kcps, 2, 3, kenv/iamp, gisine ; OSCILLATOR
ares1 reson asig, ifc1, ifc1/iq1 ; RESON1 - BANDWIDTH = Fc/Q
ares2 reson asig, ifc2, ifc2/iq2 ; RESON2 - BANDWIDTH = Fc/Q
aout = ares1+ares2 ; ADD FILTERED SIGNALS
adel oscil .0004, 6, gisine
adel flanger aout, adel+.0005, 0.2, .001
aout = aout+adel
aout balance aout, asig ; BALANCE AGAINST ORIGINAL
gaout2 = gaout2+aout
tieskip: ; Skip some initialization on tied note
done:
endin
;;; Channel 3
instr 30
;;; This is instrument 601 from Stephen David Beck, "Designing
;;; Acoustically Viable Instruments in Csound", Chapter 6, in [2].
;;; p3--duration
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
idur = abs(p3)
icps = cpspch(p4)
iamp = ampdb(p5)
if givol30<=0 goto done
iatt = p3*.1 ; ATTACK IS 10% OF DURATION
idec = p3*.1 ; DECAY IS 10% OF DURATION
ifc1 = 200 ; Fc OF RESON 1
iq1 = 5 ; Q OF RESON 1
ifc2 = 550 ; Fc OF RESON 2
iq2 = 3 ; Q OF RESON 2
kenv linen iamp, iatt, idur, idec ; AMPLITUDE ENVELOPE
asig oscil kenv, icps, giqsqr ; OSCILLATOR
ares1 reson asig, ifc1, ifc1/iq1 ; RESON1 - BANDWIDTH = Fc/Q
ares2 reson asig, ifc2, ifc2/iq2 ; RESON2 - BANDWIDTH = Fc/Q
areso = ares1+ares2 ; ADD FILTERED SIGNALS
aout balance areso, asig ; BALANCE AGAINST ORIGINAL
gaout3 = gaout3+aout
done:
endin
instr 35
;;; A snare drum
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
icps = cpspch(p4)
iamp = ampdb(p5)
if givol35<=0 goto done
aout pluck iamp, icps, icps, gisine, 3, 0.5
gaout3 = gaout3+aout
done:
endin
;;; Channel mixer
instr 40
;;; Mixer with reverb
;;; p4--reverb time
;;; p5--reverb amplitude fraction--range 0 to 1
;;; p6--high frequency decay
irevtime = p4
iamp = p5
ihdif = p6
aout1 = gaout1*givol
aout2 = gaout2*givol
aout3 = gaout3*givol
gaout1 = 0
gaout2 = 0
gaout3 = 0
acntr = aout3*gisr2b2
outs aout1+acntr, aout2+acntr
if givol40<=0 goto done
aout1 = aout1+aout2+aout3
aout2 = aout1*iamp*gisr2b2
; aout3 reverb2 aout2, irevtime, ihdif
; outs aout3, aout3
; goto done
;;; Add a stereo diffusion of echoes. This is essentially instrument
;;; 2305 from Eric Lyon, "An Introduction to Reverberation Design with
;;; Csound", Chapter 23 in [2].
aout3 = aout2/6
adelline delayr 0.2
amtap1 deltap 0.0430
amtap2 deltap 0.0320
amtap3 deltap 0.1458
amtap4 deltap 0.1423
amtap5 deltap 0.0103
amtap6 deltap 0.0239
amtap7 deltap 0.0446
amtap8 deltap 0.1035
amtap9 deltap 0.1067
amtap10 deltap 0.0087
amtap11 deltap 0.0837
amtap12 deltap 0.1676
delayw aout3
arev1 = amtap1+amtap2+amtap3+amtap4+amtap5+amtap6
arev2 = amtap7+amtap8+amtap9+amtap10+amtap11+amtap12
aout1 reverb2 arev1, irevtime, ihdif
aout2 reverb2 arev2, irevtime, ihdif
outs aout1, aout2
done:
endin
;;; Csound Score for Knowing, a.k.a. You Know I Know.
;;; John D. Ramsdell -- February 2001
;;; This score renders a piece written for piano in 1973 for a music
;;; course at Cornell University. I think the title was chosen as a
;;; message to the instructor that I knew how to score music. The
;;; piano score is available on the Internet.
;;; The score was created from a MIDI file and then edited. The
;;; conversion process showed errors in the MIDI file near beat 83.0!
;;; The score was also changed at beat 26.0. Other changes were
;;; made to take advantage of the fact that the instruments are not
;;; limited to piano-like behaviors.
;; KNOWING.MID - Csound score
;; created by Midi2Cs 0.95
;; Tue Jan 16 17:27:14 2001
;; time: 05/04 beats 0-40, 84-127
;; time: 02/04 beats 40-84
;; beat 83 has been elongated.
t 0 70.0 83.0 70.0 83.0 65.0 84.0 65.0 84.0 70.0
;;a 0 0 35.0 ; Start of bridge
;;a 0 0 82.0 ; End of bridge
;;a 0 0 104.0 ; Last few bars of song
;;;--------------------------------------------
;;; Channel 1 -- Rhythm
;;;--------------------------------------------
;;; p1--instrument
;;; p2--start
;;; p3--duration
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
;;; p6--mix between plucks and bells--range 0 to 1
;;; p7--bell vibrato depth
;; time: 05/04 beat
i10 0.00 1.00 8.03 79.0 0.25 0.2; D#3 ch01
i10 0.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 1.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 1.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 2.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 2.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 3.00 2.00 9.02 ; D4 ch01
i10 3.00 2.00 8.05 ; F3 ch01
;; bar 1
i10 5.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 5.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 6.00 1.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 6.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 7.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 7.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 8.00 2.00 9.05 ; F4 ch01
i10 8.00 2.00 9.02 ; D4 ch01
;; bar 2
i10 10.00 1.00 9.08 ; G#4 ch01
i10 10.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 10.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 11.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 11.00 1.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 11.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 12.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 12.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 12.00 1.00 8.05 ; F3 ch01
i10 13.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 13.00 2.00 8.07 ; G3 ch01
i10 13.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
;; bar 3
i10 15.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 15.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 16.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 16.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 17.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 17.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 17.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 18.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 18.00 2.00 8.07 ; G3 ch01
i10 18.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
;; bar 4
i10 20.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 21.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 22.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 23.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 5
i10 25.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 26.00 1.00 9.09 ; A4 ch01
i10 27.00 1.00 9.09 ; A4 ch01
i10 28.00 2.00 9.07 ; G4 ch01
;; bar 6
i10 30.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 30.00 1.00 9.10 ; A#4 ch01
i10 31.00 1.00 9.08 ; G#4 ch01
i10 31.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 32.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 32.00 1.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 33.00 2.00 9.07 ; G4 ch01
i10 33.00 2.00 9.02 ; D4 ch01
;; bar 7
i10 35.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 35.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 36.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 36.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 37.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 37.00 1.00 8.05 ; F3 ch01
i10 38.00 2.00 9.10 . 0.90 0.5; A#4 ch01
i10 38.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 38.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
;; time: 02/04 beat
;; bar 8
i10 40.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 40.00 0.50 9.08 ; G#4 ch01
i10 40.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
;; bar 9
i10 42.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 42.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 42.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 10
i10 44.00 0.50 8.04 ; E3 ch01
i10 44.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 44.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
;; bar 11
i10 46.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 46.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 46.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 12
i10 48.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
i10 48.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 48.00 0.50 8.04 ; E3 ch01
;; bar 13
i10 50.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 50.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 50.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 14
;; bar 15
i10 54.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 54.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 54.00 2.00 9.10 ; A#4 ch01
;; bar 8
i10 56.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 56.00 0.50 9.08 ; G#4 ch01
i10 56.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
;; bar 9
i10 58.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 58.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 58.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 10
i10 60.00 0.50 8.04 ; E3 ch01
i10 60.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 60.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
;; bar 11
i10 62.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 62.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 62.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 12
i10 64.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
i10 64.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 64.00 0.50 8.04 ; E3 ch01
;; bar 13
i10 66.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 66.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 66.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 14
;; bar 15
i10 70.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 70.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 70.00 2.00 9.10 ; A#4 ch01
;; bar 16
i10 72.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 72.00 0.50 9.08 ; G#4 ch01
i10 72.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
;; bar 17
i10 74.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 74.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 74.00 2.00 9.10 ; A#4 ch01
;; bar 18
i10 76.00 0.50 9.02 ; D4 ch01
i10 76.00 0.50 8.11 ; B3 ch01
;; bar 19
i10 78.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 78.00 2.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 78.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 20
i10 80.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 80.00 0.50 9.04 ; E4 ch01
;; bar 21
i10 82.00 1.00 9.00 . 0.5; C4 ch01
i10 82.00 1.00 9.04 ; E4 ch01
i10 82.00 1.00 10.00 ; C5 ch01
i10 83.00 1.00 9.10 ; A#4 ch01
i10 83.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 83.00 1.00 9.04 ; E4 ch01
i10 83.00 1.00 9.01 ; C#4 ch01
;; bar 22
;; time: 05/04 beat
i10 84.00 1.00 9.08 77.0 0.25 0.2; G#4 ch01
i10 84.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 84.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 85.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 85.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 85.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 86.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 86.00 1.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 87.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 87.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 88.00 1.00 9.04 ; E4 ch01
i10 88.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
;; bar 23
i10 89.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 89.00 1.00 9.01 ; C#4 ch01
i10 89.00 1.00 8.05 ; F3 ch01
i10 90.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 90.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 91.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 91.00 1.00 8.02 ; D3 ch01
i10 92.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 92.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 93.00 1.00 8.05 ; F3 ch01
i10 93.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
;; bar 24
i10 94.00 0.50 8.07 ; G3 ch01
i10 94.00 0.50 8.10 ; A#3 ch01
i10 94.50 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 94.50 0.50 9.00 ; C4 ch01
i10 95.00 0.50 8.10 ; A#3 ch01
i10 95.00 0.50 9.02 ; D4 ch01
i10 95.50 1.50 9.03 ; D#4 ch01
i10 95.50 1.50 9.00 ; C4 ch01
i10 95.50 1.50 8.07 ; G3 ch01
i10 97.00 0.50 9.05 ; F4 ch01
i10 97.00 0.50 9.00 ; C4 ch01
i10 97.00 0.50 8.08 ; G#3 ch01
i10 97.50 1.50 9.03 ; D#4 ch01
i10 97.50 1.50 9.00 ; C4 ch01
i10 97.50 1.50 8.07 ; G3 ch01
;; bar 25
i10 99.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 99.00 1.00 8.11 ; B3 ch01
i10 99.00 1.00 8.05 ; F3 ch01
i10 100.00 2.00 9.00 ; C4 ch01
i10 100.00 2.00 8.07 ; G3 ch01
i10 100.00 2.00 8.04 ; E3 ch01
i10 102.00 2.00 8.03 79.0 ; D#3 ch01
;; bar 26
i10 104.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 104.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 105.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 105.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 106.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 106.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 107.00 2.00 9.02 ; D4 ch01
i10 107.00 2.00 8.05 ; F3 ch01
;; bar 27
i10 109.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 109.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 110.00 1.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 110.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 111.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 111.00 1.00 9.02 ; D4 ch01
i10 112.00 2.00 9.05 ; F4 ch01
i10 112.00 2.00 9.02 ; D4 ch01
;; bar 28
i10 114.00 1.00 9.08 ; G#4 ch01
i10 114.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 114.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 115.00 1.00 9.07 ; G4 ch01
i10 115.00 1.00 8.10 ; A#3 ch01
i10 115.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 116.00 1.00 9.05 ; F4 ch01
i10 116.00 1.00 8.08 ; G#3 ch01
i10 116.00 1.00 8.05 ; F3 ch01
i10 117.00 2.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 117.00 2.00 8.07 ; G3 ch01
i10 117.00 2.00 8.03 ; D#3 ch01
;; bar 29
i10 119.00 1.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 119.00 1.00 9.00 ; C4 ch01
i10 120.00 1.00 8.07 ; G3 ch01
i10 120.00 1.00 9.03 ; D#4 ch01
i10 121.00 2.00 9.02 ; D4 ch01
i10 121.00 2.00 8.05 ; F3 ch01
i10 123.00 3.00 8.03 ; D#3 ch01
i10 123.00 3.00 8.07 ; G3 ch01
i10 123.00 3.00 9.03 ; D#4 ch01
;; bar 30
;; bar 31
;;;--------------------------------------------
;;; Channel 2 -- Lead
;;;--------------------------------------------
;;; p1--instrument
;;; p2--start
;;; p3--duration
;;; p4--pitch
;;; p5--amplitude
;;; p6--previous pitch
;;; p7--next amplitude
;; time: 05/04 beat
i20 0.50 -0.50 7.03 84.0 0.0 np5; D#2 ch02
i20 1.00 -0.50 7.07 . pp4 np5; G2 ch02
i20 1.50 -0.50 7.08 ; G#2 ch02
i20 2.00 -0.50 7.07 ; G2 ch02
i20 2.50 1.00 7.05 ; F2 ch02
i20 3.50 -0.50 7.10 ; A#2 ch02
i20 4.00 -0.50 7.08 ; G#2 ch02
i20 4.50 0.50 7.05 ; F2 ch02
;; bar 1
i20 5.00 -0.50 7.07 ; G2 ch02
i20 5.50 -0.50 8.00 ; C3 ch02
i20 6.00 -0.50 8.03 ; D#3 ch02
i20 6.50 -0.50 8.00 ; C3 ch02
i20 7.00 -0.50 7.11 ; B2 ch02
i20 7.50 1.00 7.10 ; A#2 ch02
i20 8.50 -0.50 7.08 ; G#2 ch02
i20 9.00 -0.50 7.05 ; F2 ch02
i20 9.50 0.50 7.07 ; G2 ch02
;; bar 2
i20 10.00 -0.50 7.03 ; D#2 ch02
i20 10.50 -0.50 7.05 ; F2 ch02
i20 11.00 -0.50 7.03 ; D#2 ch02
i20 11.50 -0.50 7.00 ; C2 ch02
i20 12.00 -0.50 6.10 ; A#1 ch02
i20 12.50 1.00 7.02 ; D2 ch02
i20 13.50 -0.50 7.00 ; C2 ch02
i20 14.00 -0.50 6.10 ; A#1 ch02
i20 14.50 0.50 6.07 ; G1 ch02
;; bar 3
i20 15.00 -0.50 7.00 ; C2 ch02
i20 15.50 -0.50 7.02 ; D2 ch02
i20 16.00 -0.50 7.03 ; D#2 ch02
i20 16.50 -0.50 7.08 ; G#2 ch02
i20 17.00 -0.50 7.00 ; C2 ch02
i20 17.50 1.00 7.02 ; D2 ch02
i20 18.50 -0.50 7.03 ; D#2 ch02
i20 19.00 -0.50 7.05 ; F2 ch02
i20 19.50 0.50 8.00 ; C3 ch02
;; bar 4
i20 20.00 -0.50 8.02 ; D3 ch02
i20 20.50 -0.50 8.05 ; F3 ch02
i20 21.00 -0.50 8.09 ; A3 ch02
i20 21.50 -0.50 8.10 ; A#3 ch02
i20 22.00 -0.50 8.09 ; A3 ch02
i20 22.50 -0.50 8.07 ; G3 ch02
i20 23.00 0.50 8.07 ; G3 ch02
i20 23.50 -0.50 9.00 ; C4 ch02
i20 24.00 -0.50 8.10 ; A#3 ch02
i20 24.50 0.50 8.07 ; G3 ch02
;; bar 5
i20 25.00 -0.50 8.09 ; A3 ch02
i20 25.50 -0.50 9.02 ; D4 ch02
;;; Change from Score! Original
;;; i20 26.00 -0.50 8.05 ; F3 ch02
;;; Became (Note lifted an octave)
i20 26.00 -0.50 9.05 ; F4 ch02
i20 26.50 -0.50 9.02 ; D4 ch02
i20 27.00 -0.50 9.00 ; C4 ch02
i20 27.50 -0.50 8.10 ; A#3 ch02
i20 28.00 0.50 8.10 ; A#3 ch02
i20 28.50 -0.50 9.00 ; C4 ch02
i20 29.00 -0.50 8.07 ; G3 ch02
i20 29.50 0.50 8.09 ; A3 ch02
;; bar 6
i20 30.00 -0.50 8.05 ; F3 ch02
i20 30.50 -0.50 8.07 ; G3 ch02
i20 31.00 -0.50 8.05 ; F3 ch02
i20 31.50 -0.50 8.02 ; D3 ch02
i20 32.00 -0.50 8.02 ; D3 ch02
i20 32.50 -0.50 7.10 ; A#2 ch02
i20 33.00 0.50 7.10 ; A#2 ch02
i20 33.50 -0.50 7.07 ; G2 ch02
i20 34.00 -0.50 7.05 ; F2 ch02
i20 34.50 0.50 7.02 ; D2 ch02
;; bar 7
i20 35.00 -0.50 7.03 ; D#2 ch02
i20 35.50 -0.50 7.05 ; F2 ch02
i20 36.00 -0.50 7.03 ; D#2 ch02
i20 36.50 -0.50 7.00 ; C2 ch02
i20 37.00 -0.50 6.10 ; A#1 ch02
i20 37.50 0.50 7.02 ; D2 ch02
;; rest 2 beats
;; time: 02/04 beat
;; bar 8
i25 40.50 -0.25 8.07 84.0 0.0 np5; G3 ch02
i25 40.75 -0.25 8.08 . pp4 np5; G#3 ch02
i25 41.00 -0.25 8.10 ; A#3 ch02
i25 41.25 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 41.50 -0.25 8.07 ; G3 ch02
i25 41.75 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
;; bar 9
i25 42.00 2.00 8.03 ; D#3 ch02
;; bar 10
i25 44.50 -0.25 8.04 ; E3 ch02
i25 44.75 -0.25 8.05 ; F3 ch02
i25 45.00 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 45.25 -0.25 8.05 ; F3 ch02
i25 45.50 -0.25 8.04 ; E3 ch02
i25 45.75 -0.25 8.05 ; F3 ch02
;; bar 11
i25 46.00 2.00 8.03 ; D#3 ch02
;; bar 12
i25 48.50 -0.25 8.04 ; E3 ch02
i25 48.75 -0.25 8.05 ; F3 ch02
i25 49.00 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 49.25 -0.25 8.11 ; B3 ch02
i25 49.50 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 49.75 -0.25 8.05 ; F3 ch02
;; bar 13
i25 50.00 2.00 8.03 ; D#3 ch02
;; bar 14
i25 52.50 -0.25 8.04 ; E3 ch02
i25 52.75 -0.25 8.05 ; F3 ch02
i25 53.00 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 53.25 -0.25 8.11 ; B3 ch02
i25 53.50 -0.25 9.02 ; D4 ch02
i25 53.75 -0.25 9.05 ; F4 ch02
;; bar 15
i25 54.00 2.00 9.03 ; D#4 ch02
;; bar 8
i25 56.50 -0.25 8.07 ; G3 ch02
i25 56.75 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 57.00 -0.25 8.10 ; A#3 ch02
i25 57.25 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 57.50 -0.25 8.07 ; G3 ch02
i25 57.75 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
;; bar 9
i25 58.00 2.00 8.03 ; D#3 ch02
;; bar 10
i25 60.50 -0.25 8.04 ; E3 ch02
i25 60.75 -0.25 8.05 ; F3 ch02
i25 61.00 -0.25 8.08 ; G#3 ch02
i25 61.25 -0.25 8.05 ; F3 ch02
